| 01-95 | Naga |
| 02-53 | Cendrawasih |
| 03-52 | Kilin |
| 04-65 | Merak |
| 05-89 | Singa |
| 06-91 | Rajawali |
| 07-58 | Harimau |
| 08-57 | Bangau |
| 09-87 | Macan tutul |
| 10-82 | B.baru-baru |
| 11-77 | Gajah |
| 12-69 | Blibis |
| 13-79 | Rusa |
| 14-96 | B.kutilang |
| 15-54 | Kuda |
| 16-74 | B.Walet |
| 17-88 | Kerbau |
| 18-78 | Bebek |
| 19-62 | Kambing |
| 20-72 | B.Gagak |
| 21-93 | Kera |
| 22-70 | Murning |
| 23-84 | Babi |
| 24-66 | Merpati |
| 25-85 | Anjing |
| 26-90 | B.pipit |
| 27-61 | Kucing |
| 28-68 | Kelelawar |
| 29-63 | Musang |
| 30-99 | Ayam |
| 31-94 | Srigala |
| 32-60 | B.Gereja |
| 33-86 | Kelinci |
| 34-73 | Katak |
| 35-75 | Tikus |
| 36-83 | Kelabang |
| 37-59 | Ikan paus |
| 38-67 | Laba-laba |
| 39-55 | Buaya |
| 40-76 | Capung |
| 41-56 | Ikan hiu |
| 42-97 | Jangkrik |
| 43-71 | Ikan mas |
| 44-81 | Anjing laut |
| 45-51 | Udang |
| 46-64 | Kepiting |
| 47-92 | Kupu-kupu |
| 48-00 | Tawon |
| 49-80 | Kutu busuk |
| 50-98 | Bakicot |
| 51-45 | Udang |
| 52-03 | Kilin |
| 53-02 | Cendrawasih |
| 54-15 | Kuda |
| 55-39 | Buaya |
| 56-41 | Ikan hiu |
| 57-08 | Bangau |
| 58-07 | Harimau |
| 59-37 | Ikan paus |
| 60-32 | B.Gereja |
| 61-27 | Kucing |
| 62-19 | Kambing |
| 63-29 | Musang |
| 64-46 | Kepiting |
| 65-04 | Phonix |
| 66-24 | B.Merpati |
| 67-38 | Laba-laba |
| 68-28 | Kelelawar |
| 69-12 | Blibis |
| 70-22 | B.Pipit |
| 71-43 | Ikan mas |
| 72-20 | B.Gagak |
| 73-34 | Katak |
| 74-16 | B.Layan2 |
| 75-35 | Tikus |
| 76-40 | Capung |
| 77-11 | Gajah |
| 78-18 | Bebek |
| 79-13 | Rusa |
| 80-49 | Kutu Busuk |
| 81-44 | Singa laut |
| 82-10 | B.Baru2 |
| 83-36 | Kelabang |
| 84-23 | Babi hutan |
| 85-25 | Anjing |
| 86-33 | Kelinci |
| 87-09 | Macan tutul |
| 88-17 | Sapi |
| 89-05 | Singa |
| 90-26 | B.Pipit |
| 91-06 | B.Rajawali |
| 92-47 | Kupu2 |
| 93-21 | Monyet |
| 94-31 | Srigala |
| 95-01 | Naga |
| 96-14 | B.Kutilang |
| 97-42 | Jangkrik |
| 98-50 | Bakicot |
| 99-30 | Ayam |
| 00-48 | Bee |


