| 01-12 | PIALA |
| 02-09 | SAUH |
| 03-85 | SURAT |
| 04-05 | BANGKU PANJANG |
| 05-10 | TAS |
| 06-51 | PUSAKA |
| 07-57 | TINTA |
| 08-04 | PAGODA |
| 09-88 | PINANG |
| 10-13 | RANTANG |
| 11-02 | JAMUR |
| 12-17 | CORONG |
| 13-07 | SRNG BURUNG |
| 14-08 | BATERAI |
| 15-00 | GERGAJI |
| 16-15 | GUTING |
| 17-03 | SENTER |
| 18-01 | KACA MATA |
| 19-54 | PIPA ROKOK |
| 20-19 | MANCIS |
| 21-55 | KALENDER |
| 22-50 | TITI BESI |
| 23-81 | PARANG |
| 24-14 | OBOR |
| 25-82 | ENGSEL |
| 26-80 | PENITI |
| 27-06 | PANAH |
| 28-56 | BENANG |
| 29-53 | BANTAL |
| 30-58 | DOMPET |
| 31-59 | KPL TERBANG |
| 32-18 | SRNG TAWON |
| 33-16 | EMBER |
| 34-89 | TANGGA |
| 36-87 | TERMOS |
| 36-87 | ANTING |
| 37-83 | KUTANG |
| 38-84 | MANGKO |
| 39-77 | KPL TERBANG |
| 40-78 | KERTAS DOMINO |
| 41-76 | UANG LOGAM |
| 42-75 | JAM WEKER |
| 43-41 | KERTAS BELANDA |
| 44-86 | PANCING |
| 45-72 | BAWANG |
| 46-73 | SIKAT GIGI |
| 48-79 | TEMPAT TIDUR |
| 49-70 | ALAT CUKUR |
| 50-74 | SINGLET |
| 51-22 | TANGGA |
| 52-99 | ROKOK |
| 53-35 | KULKAS |
| 54-95 | PAKU |
| 55-20 | ASBAK |
| 56-47 | PETROMAK |
| 57-47 | MEJA |
| 58-94 | TELEPON |
| 59-38 | DOT |
| 60-93 | VAS BUNGA |
| 61-92 | PISTOL |
| 62-27 | AYUNG |
| 63-97 | SENAPAN |
| 64-98 | SEPEDA |
| 65-90 | TEROMPET |
| 66-25 | PINTU |
| 67-23 | KEMEJA |
| 68-91 | SETRIKA |
| 69-44 | PETI MATI |
| 70-29 | SEMPOA |
| 71-45 | JALA |
| 72-40 | BAJU WANITA |
| 73-31 | KEMEJA |
| 74-24 | WAJAN |
| 75-32 | BULU AYAM |
| 76-30 | GEMBOK |
| 77-96 | FOTO |
| 78-43 | KERANJANG |
| 80-48 | RACKET |
| 81-49 | PERANGKAP TIKUS |
| 82-28 | SENDOK |
| 83-26 | SABUN |
| 84-39 | PULPEN |
| 85-42 | GARPU |
| 86-37 | KUAS |
| 87-33 | PERMEN |
| 88-34 | LONCENG |
| 89-67 | SANGKAR BURUNG |
| 90-68 | GUNTING KUKU |
| 91-66 | JAM DINDING |
| 92-62 | KAIN |
| 93-61 | KOMPOR |
| 94-36 | BATU |
| 95-65 | CERET |
| 96-63 | KAKUS |
| 97-11 | DADU |
| 98-69 | KERETA DORONG |
| 99-60 | RADIO |
| 00-64 | KURSI MALAS |


